경칩(驚蟄): 3월 6일 0시 16분 · 춘분(春分): 3월 21일 1시 13분
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 1985/01/10 | 2 1985/01/11 | |||||
3 1985/01/12 | 4 1985/01/13 | 5 1985/01/14 | 6 1985/01/15 | 7 1985/01/16 | 8 1985/01/17 | 9 1985/01/18 |
10 1985/01/19 | 11 1985/01/20 | 12 1985/01/21 | 13 1985/01/22 | 14 1985/01/23 | 15 1985/01/24 | 16 1985/01/25 |
17 1985/01/26 | 18 1985/01/27 | 19 1985/01/28 | 20 1985/01/29 | 21 1985/02/01 | 22 1985/02/02 | 23 1985/02/03 |
24 1985/02/04 | 25 1985/02/05 | 26 1985/02/06 | 27 1985/02/07 | 28 1985/02/08 | 29 1985/02/09 | 30 1985/02/10 |
31 1985/02/11 |