경칩(驚蟄): 3월 5일 22시 3분 · 춘분(春分): 3월 20일 22시 52분
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 2030/01/27 | 2 2030/01/28 | |||||
3 2030/01/29 | 4 2030/02/01 | 5 2030/02/02 | 6 2030/02/03 | 7 2030/02/04 | 8 2030/02/05 | 9 2030/02/06 |
10 2030/02/07 | 11 2030/02/08 | 12 2030/02/09 | 13 2030/02/10 | 14 2030/02/11 | 15 2030/02/12 | 16 2030/02/13 |
17 2030/02/14 | 18 2030/02/15 | 19 2030/02/16 | 20 2030/02/17 | 21 2030/02/18 | 22 2030/02/19 | 23 2030/02/20 |
24 2030/02/21 | 25 2030/02/22 | 26 2030/02/23 | 27 2030/02/24 | 28 2030/02/25 | 29 2030/02/26 | 30 2030/02/27 |
31 2030/02/28 |